- naar huis
- >
- Producten
- >
- UFO High Bay-licht
- >
- Hoogbouw UFO-T 150lm/W-200lm/W

Hoogbouw UFO-T 150lm/W-200lm/W
?>Producteigenschappen
■ Lichtrendement tot 150lm/W, 170lm/W, 200lm/W
■ LED-chip en driver van topmerken zorgen voor de productkwaliteit en levensduur
■ Optische lichtverdelingen: 60°, 90°,110°
■ Slimme verlichtingsregeling en dimopties:
○ DIP-vermogen selecteerbaar
○ 1-10V dimmen
○ DALI-dimmen
○ Bewegingssensor
○ ZigBee
○ Noodgeval
■ Bescherming tegen binnendringen: IP65
product specificaties
Stroom | 100W | 150W | 200W |
Maat | ø232*155mm | ø276*155mm | ø330*160mm |
Lichte werkzaamheid opties | 150 lm/W, 170 lm/W | ||
Stralingshoek opties | 60°, 90°, 110° | ||
Stroom | 100W | 150W | 200W |
Maat | ø232*155mm | ø276*155mm | ø330*160mm |
Lichte werkzaamheid | 200lm/W | ||
Stralingshoek | 110° | ||
Ingangsspanning opties | 100-240VAC, 100-277VAC | ||
CCT-opties | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
CRI | >70Ra | ||
Krachtfactor | >0.9 | ||
IP waarde | IP65 | ||
IK Rating | IK08 | ||
Aanpassingsopties | DIP Power selecteerbaar, 1-10V dimmen, DALI dimmen, bewegingssensor, ZigBee, noodgeval | ||
Werkingstemperatuur | -20°C- +45°C | ||
Garantie | 3&5 jaar | ||
Levensduur | 50.000 uur |
Verlichtingssterkte Verdeel Curve
Product applicatie
>Fabrieken / Magazijnen / Werkplaatsen
>Tentoonstellingen & showrooms / Schuren en rijhallen
>Hoge kamers en hallen
>Traditionele lampvervanging
-
Download
- UFO-T.pdf
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)