- naar huis
- >
- Producten
- >
- LED-module schijnwerper
- >
- LED-module Schijnwerper FLMS05 120W-1920W

LED-module Schijnwerper FLMS05 120W-1920W
?>Producteigenschappen
■ Elke module met 120 watt/ 200 watt/ 240 watt, maximaal 8 modules kunnen worden gecombineerd tot 960 watt/ 1600 watt/ 1920 watt
■ Lichtrendement tot 140lm/W, 150lm/W, 160lm/W
■ Optische lichtverdeling: 30°, 60°, 90°
■ Geïntegreerd ontluchtingsventiel: balans tussen interne en externe druk, vochtigheid en temperatuur
■ LED-chip en driver van topmerken zorgen voor de productkwaliteit en levensduur
■ Beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK08
product specificaties
Stroom | 240W | 480W | 720W | 960W | 1440W | 1920W |
Maat | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
Lichte werkzaamheid | 140lm/W | |||||
Stroom | 200W | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1600W |
Maat | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
Lichte werkzaamheid | 150lm/W | |||||
Stroom | 120W | 240W | 360W | 480W | 720W | 960W |
Maat | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
Lichte werkzaamheid | 160lm/W | |||||
Ingangsspanning | 100-240/277VAC | |||||
GDT | 3000K-6500K | |||||
CRI | >70Zon | |||||
Krachtfactor | PF>0,95 | |||||
Stralingshoek | 30°, 60°, 90° | |||||
IP waarde | IP65 | |||||
IK Rating | IK08 | |||||
Werkingstemperatuur | -20°C- +45°C | |||||
Garantie | 5 jaar | |||||
Levensduur | 50.000 uur |
Verlichtingssterkte Verdeel Curve
Product applicatie
Op grote schaal gebruikt in haven, werf, torenkraan, voetbal, hockey, netbal, honkbal, softbal, tennisveld, stadion, openluchtzwembaden, outdoor BMX-tracks, enz.
-
Download
- Specificatie voor MV Flood Light.pdf
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)