- naar huis
- >
- Producten
- >
- LED lineair hoogbouwlicht
- >
- LED lineaire hoogbouwlamp HBMS03 50W-240W

LED lineaire hoogbouwlamp HBMS03 50W-240W
?>Producteigenschappen
■ Lichtrendement tot 130lm/W
■ Optische verlichtingsverdeling: 30°, 60°, 90°, 110°, 145*70°, 165*70°
■ Slimme lichtregelingsopties: DALI, PIR-sensor, microgolfsensor, ZigBee etc.
■ LED-chip en driver van topmerken zorgen voor de productkwaliteit en levensduur
■ Beschermingsklasse IP65
product specificaties
Stroom | 50W/60W | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W |
Maat | 265*110*90mm | 510*110*90mm | 755*110*90mm | 1000*110*90mm |
Ingangsspanning | 100-240/277VAC | |||
Lichte werkzaamheid | 130lm/W | |||
GDT | 3000K-6500K | |||
CRI | >70Ra | |||
Krachtfactor | >0,95 | |||
Stralingshoek | 30°, 60°, 90°, 110°, 145*70°, 165*70° | |||
IP waarde | IP65 | |||
Aanpassingsmogelijkheden | 0/1-10V, DALI Dimmen, Sensor, ZigBee, Noodgeval | |||
Werkingstemperatuur | -20°C- +45°C | |||
Garantie | 5 jaar | |||
Levensduur | 50.000 uur |
Verlichtingssterkte Verdeel Curve
Product Sollicitatie
-
Download
- HBMS03.pdf
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)